Desa Janti merupakan sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, menampilkan gambaran komposisi penduduk yang sangat heterogen. Dengan keberagaman penduduknya, Desa Janti menjadi sebuah tempat yang menarik dengan dinamika kehidupan yang beragam. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pegawai, baik di sektor swasta maupun sektor negeri. Namun, tidak hanya itu saja, karena kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Janti. Berikut data komposisi penduduk Desa Janti berdasarkan mata pencaharian:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2175 | 757 | 1418 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 221 | 5 | 216 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1099 | 610 | 488 |
4 | PENSIUNAN | 67 | 51 | 16 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 82 | 49 | 33 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 19 | 2 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 7 | 2 |
8 | PERDAGANGAN | 26 | 15 | 12 |
9 | PETANI/PERKEBUNAN | 2 | 2 | 0 |
10 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 1 | 0 |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 1 | 0 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2135 | 1362 | 773 |
16 | KARYAWAN BUMN | 24 | 14 | 10 |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 2 | 0 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 1 | 1 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0 | 1 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
26 | TUKANG BATU | 1 | 1 | 0 |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 1 | 0 |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
35 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 |
36 | SENIMAN | 1 | 1 | 0 |
37 | TABIB | 1 | 1 | 0 |
38 | PARAJI | 0 | 0 | 0 |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
41 | IMAM MASJID | 1 | 1 | 0 |
42 | PENDETA | 1 | 1 | 0 |
43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0 | 2 |
46 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 |
64 | DOSEN | 23 | 13 | 10 |
65 | GURU | 65 | 18 | 47 |
66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
67 | PENGACARA | 1 | 1 | 0 |
68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
69 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
72 | DOKTER | 4 | 2 | 2 |
73 | BIDAN | 0 | 0 | 0 |
74 | PERAWAT | 4 | 1 | 3 |
75 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
79 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
81 | SOPIR | 4 | 4 | 0 |
82 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
84 | PEDAGANG | 10 | 5 | 5 |
85 | PERANGKAT DESA | 7 | 4 | 3 |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 |
87 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
88 | WIRASWASTA | 223 | 134 | 89 |
89 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
BELUM MENGISI | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 6219 | 3085 | 3134 |
Tabel di atas menjelaskan bahwa kondisi keheterogenan komposisi penduduk Desa Janti mengakibatkan adanya keunikan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan di sektor swasta menjadi pilihan bagi sebagian besar warga dengan total karyawan swasta sebanyak 2135 orang. Sektor swasta menawarkan beragam peluang kerja dan menjadi magnet bagi banyak orang yang ingin mencari nafkah di daerah ini. Berbagai sektor seperti perdagangan, manufaktur, layanan, dan lainnya menawarkan lapangan kerja bagi penduduk Desa Janti.
Selain sektor swasta, ada juga sektor negeri yang mencakup pegawai BUMN dan PNS. Jumlah karyawan BUMN mencapai 24 orang, sementara PNS berjumlah 82 orang. Pekerjaan di sektor publik ini memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur bagi masyarakat Desa Janti. Karyawan di sektor publik ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan memperkuat stabilitas ekonomi.
Terdapat juga sejumlah karyawan yang bekerja sebagai dosen (23 orang) dan guru (65 orang). Data ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan juga berperan dalam membentuk komposisi pekerjaan di Desa Janti. Dosen yang bekerja. mungkin terkait dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan di sekitar wilayah tersebut, sementara para guru memiliki peran vital dalam membentuk dan mengembangkan potensi generasi muda desa. Keberagaman mata pencaharian ini menandakan bahwa Desa Janti adalah lingkungan yang hidup dan berenergi tinggi. Masyarakat Desa Janti saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, sehingga menciptakan dinamika sosial yang unik. Ditambah lagi dengan banyaknya pendatang yang merantau dan berbagai daerah, semakin menambah keragaman sosial di Desa Janti sendiri.
Kegiatan UMKM juga memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Desa Janti. Data menunjukkan bahwa ada 223 orang wiraswasta, menandakan bahwa banyak penduduk yang memilih untuk membuka usaha mandiri sebagai cara untuk mencari penghidupan. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini beragam jenisnya, termasuk warung makan, toko kelontong, usaha kreatif, dan jasa lainnya. Kegiatan UMKM ini menciptakan lapangan kerja tambahan dan memberikan dampak positif yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Pentingnya kegiatan UMKM dalam perekonomian desa menunjukkan bahwa kewirausahaan merupakan kunci dalam mencapai kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan sektor UMKM, Desa Janti dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, peran pemerintah desa dan stakeholder lokal lainnya menjadi krusial. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi bagi penduduk Desa Janti. Secara keseluruhan, Desa Janti menawarkan gambaran yang menarik tentang kehidupan masyarakat yang heterogen dan beragam mata pencaharian. Keberagaman ini menjadi salah satu daya tarik utama Desa Janti, menciptakan harmoni dalam perbedaan, dan potensi untuk pertumbuhan maupun perkembangan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi lokal, Desa Janti memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi lingkungan yang inklusif dan berdaya saing.