Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2158 34,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 219 3,54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1091 17,62%
4 PENSIUNAN 68 1,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 83 1,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0,34%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,15%
8 PERDAGANGAN 26 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 2 0,03%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 2131 34,42%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,36%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 23 0,37%
65 GURU 65 1,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,06%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,16%
85 PERANGKAT DESA 7 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 228 3,68%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6192 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6192 100,00%

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

20 Maret 2024 | 367 Kali
APB Desa Tahun Anggaran 2024
31 Juli 2023 | 113 Kali
Anggaran Belanja 2023
31 Juli 2023 | 141 Kali
Pendapatan Desa
30 Juli 2023 | 132 Kali
Plavon Syarat
30 Juli 2023 | 661 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 Juli 2023 | 414 Kali
Sipraja dan Plavon
26 Juli 2023 | 4.238 Kali
Kegiatan Sosial dan Partisipasi Politik Masyarakat
26 Juli 2023 | 4.238 Kali
Kegiatan Sosial dan Partisipasi Politik Masyarakat
23 Juli 2023 | 4.142 Kali
Arah Kebijakan Pembangunan Desa
23 Juli 2023 | 2.157 Kali
Potensi dan Permasalahan di Desa Janti
16 Juli 2023 | 1.142 Kali
Keadaan Ekonomi
12 Juli 2023 | 666 Kali
Pemerintah Desa
30 Juli 2023 | 661 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
23 Juli 2023 | 601 Kali
Rencana Pembangunan Desa
22 Juli 2023 | 223 Kali
Rencana Pembangunan Desa
12 Juli 2023 | 479 Kali
Wilayah Desa
21 Juli 2023 | 132 Kali
Pembagian BLT Dana Desa
20 April 2014 | 61 Kali
Keputusan Kepala Desa
23 Juli 2023 | 2.157 Kali
Potensi dan Permasalahan di Desa Janti
31 Juli 2023 | 141 Kali
Pendapatan Desa
22 April 2014 | 39 Kali
Pengaduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Brigjen Katamso No.1 Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Desa : Janti
Kecamatan : Waru
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61256
Telepon : 0318541672
Email : janti.waru@sidoarjokab.go.id